產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
技術文章Article 當前位(wèi)置:首頁 > 技術文章(zhāng) > 鋁塑泡罩(zhào)包裝機技術參數
鋁塑泡罩包裝機技術參(cān)數
點擊次數:4471 更新時間:2020-11-03
- 技術參數
型號 | DPP-125 |
衝(chōng)裁次數 | 10-35次/分 |
生產(chǎn)能力 | 2400版/時 |
大成型麵積及深度 | 130*80*26毫米(mm)超過12mm需要加二次成型(xíng)裝置(zhì) |
標準行程範圍(wéi) | 20-80毫米( 可按客(kè)戶要(yào)求設計 ) |
標準版塊 | 80*57mm ( 可按(àn)客戶要求設計 ) |
空氣壓力(lì) | 0.6-0.8兆帕 |
電源總功率 | 380V/220V 50Hz 3.0Kw |
主電(diàn)機功率 | 0.75Kw |
PVC硬片 | 0.15-0.5*80毫米(mm) |
PTP鋁箔(bó) | 0.02-0.035*80毫米(mm) |
透析紙 | 50-100g*80毫米(mm) |
模具冷卻 | 自來水或循環水(shuǐ) |
外型尺寸 | 2250*600*1200毫米(mm) |
重(chóng) 量 | 450千克(Kg) |
噪聲指標 | <75dBA |
工(gōng)作流程
1、成(chéng)型(上(shàng)下加熱)
2、灌裝(zhuāng)
3、熱封(上加熱)
4、壓(yā)痕(可微量(liàng)加熱)
5、切刀
6、成型輸出成(chéng)品(pǐn)
7、廢(fèi)料收集
下(xià)一(yī)篇:中藥壓片機如何調節(jiē)壓片劑量



